Apricus Biosciences Inc
Tinggi: 0.2201
Rendah: 0
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Desember 2019 | ||||||
Day | ![]() | Pemilihan Parlemen | ||||
02:50 | ![]() | Nopember | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | 0.7% | -2.9% | |
03:00 | ![]() | Nopember | Ekspektasi Inflasi MI | 4.0% | ||
03:01 | ![]() | Nopember | Neraca Harga Rumah RICS | -5% | -5% | |
03:30 | ![]() | Nopember | Bulletin RBA | |||
09:45 | ![]() | Nopember | Prakiraan Ekonomi SECO | |||
09:45 | ![]() | Nopember | Penanaman Modal Asing (FDI) China | 6.6% | ||
10:00 | ![]() | Nopember | IHK Jerman (MoM) | -0.8% | -0.8% | |
10:30 | ![]() | Nopember | Indeks Harga Produsen (MoM) | -0.1% | -0.2% | |
10:45 | ![]() | CPI Final Spanyol m/m | 0.1% | 0.1% | ||
11:30 | ![]() | QIIII | Penilaian Kebijakan Moneter SNB | |||
11:30 | ![]() | SNB Policy Rate | -0.75% | -0.75% | ||
12:00 | ![]() | Tahun | Konferensi Pers | |||
12:00 | ![]() | Nopember | Tingkat Pengangguran Triwulanan Italia | 9.8% | 9.9% | |
13:00 | ![]() | Nopember | Produksi Industri (MoM) | -0.5% | 0.1% | |
15:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | ||
15:45 | ![]() | Pernyataan Kebijakan Moneter | ||||
16:30 | ![]() | Desember | Konferensi Pers G20 | |||
16:30 | ![]() | Nopember | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.2% | 0.3% | |
16:30 | ![]() | Nopember | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.2% | 0.4% | |
16:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 213K | 203K | |
18:30 | ![]() | Nopember | Simpanan Gas Alam | -76B | -19B | |
20:30 | ![]() | Desember | Pidato Gubernur BoC Poloz | |||
21:01 | ![]() | Nopember | Lelang Obligasi 30-Tahun | 2.43|2.2 | ||
00:30 | ![]() | Nopember | Indeks Manufaktur NZ Bisnis | 52.6 | ||
13 Desember 2019 | ||||||
02:50 | ![]() | Nopember | Indeks Manufaktur Kecil Tankan | 3 | 5 | |
02:50 | ![]() | Nopember | Indeks Non-Manufaktur Kecil Tankan | 16 | 21 | |
07:30 | ![]() | Nopember | Produksi Industri (MoM) | -4.1% | -4.2% | |
10:00 | ![]() | Nopember | Indeks Harga Perdagangan Besar (WPI) Jerman (MoM) | 0.5% | -0.1% | |
12:30 | ![]() | Nopember | Ekspektasi Inflasi | 3.3% | ||
16:30 | ![]() | Nopember | Penjualan Ritel Inti | 0.4% | 0.2% | |
16:30 | ![]() | Nopember | Penjualan Ritel (MoM) | 0.5% | 0.3% | |
16:30 | ![]() | Nopember | Harga Impor (MoM) | 0.2% | -0.5% | |
17:30 | ![]() | Nopember | Indeks Utama CB (MoM) | -0.4% | ||
18:00 | ![]() | Nopember | Inventori Usaha (MoM) | 0.2% | 0.0% | |
19:00 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Williams |
Glosarium
Bitcoin pool
Persatuan sumber daya penambang Bitcoin dan mata uang kripto yang lain untuk memproseskan transaksi dan penambangan secara lebih efektif. Biasanya merupakan perangkat lunak yang menyatukan kapasitas komputasi komputer peserta pool tersebut. Mata uang yang telah ditambang didestribusikan secara proporsional sesuai kontribusi setiap peserta pool.
ZigZag
Indikator analisa teknis yang membentuk garis tren yang menghubungkan puncak utama dan beerdasarkan pada grafik harga sambil menyaring fluktuasi harga minor. Menunjukkan pembalikan dan kemunduran paling signifikan dari pasar tanpa memprediksi pergerakan harga lebih lanjut.
Convergence
Keadaan di pasar ketika harga instrumen keuangan mendekati harga kontrak masa depan. Dan sebaliknya ketika harga kontrak masa depan bergerak kepada arah harga aset perdagangan.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |