Ashland Inc
Tinggi: 73.2
Rendah: 0
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Desember 2019 | ||||||
Day | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 17.1M | 16.8M | 16.6M | |
10 Desember 2019 | ||||||
14:00 | ![]() | Nopember | Indeks Usaha Kecil NFIB | 103.1 | 102.4 | |
16:30 | ![]() | Nopember | Biaya Tenaga Kerja Per Unit (QoQ) | 3.4% | 3.6% | |
16:30 | ![]() | Nopember | Produktivitas Non-Pertanian (QoQ) | -0.1% | -0.3% | |
21:01 | ![]() | Nopember | Lelang Obligasi 10-Tahun | 1.81|2.5 | ||
11 Desember 2019 | ||||||
16:30 | ![]() | Nopember | IHK (MoM) | 0.2% | 0.4% | |
16:30 | ![]() | Nopember | IHK Inti (MoM) | 0.2% | 0.2% | |
18:30 | ![]() | Nopember | Inventori Minyak Mentah | -4.9M | ||
22:00 | ![]() | Desember | Federal Funds Rate | <1.75% | <1.75% | |
22:00 | ![]() | Desember | Pernyataan FOMC | |||
22:00 | ![]() | Nopember | Neraca Anggaran Federal | -100.0B | -134.5B | |
22:00 | ![]() | QIIII | Proyeksi Ekonomi FOMC | |||
22:30 | ![]() | QIIII | Konferensi Pers FOMC | |||
12 Desember 2019 | ||||||
16:30 | ![]() | Nopember | Indeks Harga Produsen (MoM) | 0.2% | 0.4% | |
16:30 | ![]() | Nopember | Indeks Harga Produsen Inti (MoM) | 0.2% | 0.3% | |
16:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 210K | 203K | |
18:30 | ![]() | Nopember | Simpanan Gas Alam | -19B | ||
21:01 | ![]() | Nopember | Lelang Obligasi 30-Tahun | 2.43|2.2 | ||
13 Desember 2019 | ||||||
16:30 | ![]() | Nopember | Penjualan Ritel Inti | 0.4% | 0.2% | |
16:30 | ![]() | Nopember | Harga Impor (MoM) | 0.2% | -0.5% | |
16:30 | ![]() | Nopember | Penjualan Ritel (MoM) | 0.4% | 0.3% | |
18:00 | ![]() | Nopember | Inventori Usaha (MoM) | 0.2% | 0.0% | |
19:00 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
14 Desember 2019 | ||||||
19:00 | ![]() | Laporan Mata Uang Perbendaharaan |
Glosarium
Basis
Biaya tambahan untuk kutipan bursa atau diskon daripadanya yang dapat diperdagangkan. Basis tergantung pada jenis dan kualitas barang, syarat dan ketentuan pengiriman, kondisi dan mata uang pembayaran, posisi kompetitif pembeli dan penjual. Biasanya tidak melebihi 3% dari harga saham.
Binary options
Alat keuangan yang membiarkan dapat profit dari perubahan harga sesuatu aset pada saat tentu. Ciri khususnya adalah nilai yang tetap, jumlah keuntungan dan rugi potensial ditetapkan. Bersama ini ukuran perubahan ini tidak penting dan karena hal ini prinsip opsi biner mirip sama taruhan.
Investments
1.Dana yang diinvestasikan dalam peralatan dan bahan untuk mengembangkan produksi.
2.Dana yang diinvestasikan dalam aset nyata, aset yang tidak dapat diraba dan aset keuangan untuk mendapatkan keuntungan termasuk investasi milik tetap, pembelian bisnis yang ada, pembelian hak cipta dan paten atau transaksi pakai instrumen keuangan.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |