Bbva Banco Frances S.A.
Tinggi: 11.06
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Mei 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | April | IHK (MoM) | 0.5% | 1.4% | |
15:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.9% | 2.8% | ||
15:30 | ![]() | Median CPI y/y | 3.9% | 3.8% | ||
15:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 4.7% | 4.7% | ||
15:30 | ![]() | April | IHK Inti (MoM) | 1.0% | ||
15:30 | ![]() | April | Izin Bangunan | 1.81M | 1.87M | |
15:30 | ![]() | April | Pembangunan Residensial Dimulai | 1.75M | 1.79M | |
17:30 | ![]() | April | Indeks Utama CB (MoM) | 0.6% | ||
17:30 | ![]() | April | Inventori Minyak Mentah | 2.1M | 8.5M | |
19 Mei 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Indeks Harga Produsen (IHP) Input (QoQ) | 1.0% | 1.1% | ||
01:45 | ![]() | Indeks Harga Produsen (IHP) Output (QoQ) | 1.3% | 1.4% | ||
02:50 | ![]() | April | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | 3.9% | -9.8% | |
02:50 | ![]() | April | Neraca Perdagangan | -1.52T | -0.90T | |
04:30 | ![]() | April | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 30.0K | 17.9K | |
04:30 | ![]() | April | Tingkat Penganguran | 3.9% | 4.0% | |
05:00 | ![]() | Inggris - Pengumuman Anggaran Tahunan | ||||
11:00 | ![]() | April | Transaksi Berjalan | 20.3B | 20.8B | |
13:00 | ![]() | April | Tren Pemesanan Industrial CBI | 11 | 14 | |
13:00 | ![]() | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 1.74|1.3 | |||
13:00 | ![]() | Pertemuan G7 | ||||
14:30 | ![]() | Akun Pertemuan Kebijakan Moneter ECB | ||||
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Produk Industri (IPPI) (MoM) | 4.0% | ||
15:30 | ![]() | April | NHPI m/m | 1.0% | 1.2% | |
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Bahan Mentah (RMPI) (MoM) | 11.8% | ||
15:30 | ![]() | Mei | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 14.9 | 17.6 | |
15:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 200K | 203K | |
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Lama | 5.65M | 5.77M | |
17:00 | ![]() | April | Indeks Utama CB (MoM) | 0.0% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | April | Simpanan Gas Alam | 90B | 76B | |
20 Mei 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | April | Neraca Perdagangan | -350B | -392M | |
02:01 | ![]() | April | Kepercayaan Konsumen GfK | -39 | -38 | |
02:30 | ![]() | April | IHK Inti Nasional (YoY) | 2.0% | 0.8% | |
06:00 | ![]() | April | Pengeluaran Kartu Kredit (YoY) | 3.4% | ||
09:00 | ![]() | April | Indeks Harga Produsen Jerman (MoM) | 1.2% | 4.9% | |
09:00 | ![]() | April | Penjualan Ritel (MoM) | -0.3% | -1.4% | |
10:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
10:30 | ![]() | Pertemuan G7 | ||||
17:00 | ![]() | Mei | Kepercayaan Konsumen | -22 | -22 | |
21 Mei 2022 | ||||||
17:00 | ![]() | Pemilihan Parlemen |
Glosarium
Free margin
Dana lepas di akun dagangan trader yang bisa digunakan untuk membuka transaksi baru atau ditarik. Jumlah magin bebas ditentukan dalam baris "Balance" di platform perdagangan MetaTrader 4 dan dihitung pakai formula Margin Bebas=Ekuitas-Margin. Jumlah margin bebas yang besar membuat keadaan trader lebih stabil kalau terjadi gerakan harga untuk posisi terbuka yang kurang enak tapi tidak terlalu beruntung.
Growth stock
Ini adalah saham yang menunjukkan trend tetap pada naik nilai pasarnya. Hal ini dapat dijelaskan baik dengan sebab asas seperti pertumbuhan perusahaan itu dan hasilnya maupun dengan minat berkembang (spekulatif) pada sektor ekonomi tersebut atau jangkaan tinggi dari penerbit yang bisa berakibat dengan kemunculan gelembung ekonomi.
Investments
1.Dana yang diinvestasikan dalam peralatan dan bahan untuk mengembangkan produksi.
2.Dana yang diinvestasikan dalam aset nyata, aset yang tidak dapat diraba dan aset keuangan untuk mendapatkan keuntungan termasuk investasi milik tetap, pembelian bisnis yang ada, pembelian hak cipta dan paten atau transaksi pakai instrumen keuangan.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |