Central Securities Corp
Tinggi: 28.13
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Mei 2022 | ||||||
21:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
21:30 | ![]() | Pidato Anggota FOMC Mester | ||||
18 Mei 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | April | Pembangunan Residensial Dimulai | 1.77M | 1.79M | |
15:30 | ![]() | April | Izin Bangunan | 1.83M | 1.87M | |
17:30 | ![]() | April | Inventori Minyak Mentah | 8.5M | ||
19 Mei 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 200K | 203K | |
15:30 | ![]() | Mei | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 15.6 | 17.6 | |
17:00 | ![]() | April | Indeks Utama CB (MoM) | 0.0% | 0.3% | |
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Lama | 5.65M | 5.77M | |
17:30 | ![]() | April | Simpanan Gas Alam | 76B |
Glosarium
Declaration Date
Biasany istilah ini menunjukkan hari pengumuman jumlah dividen yang dibayar. Pengumuman ini dapat secara signifikan mempengaruhi harga saham.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |