Envision Healthcare Holdings
Tinggi: 0
Rendah: 0
Rasio jumlah lot yang dibeli dan dijual berdasarkan volume perdagangan
Data diperbarui setiap 10 menit.
Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Mei 2022 | ||||||
04:30 | ![]() | Index Harga Upah (QoQ) | 0.8% | 0.7% | ||
07:30 | ![]() | April | Produksi Industri (MoM) | 0.3% | 0.3% | |
09:00 | ![]() | April | IHK Inti (YoY) | 9.1% | 7.0% | |
09:00 | ![]() | April | IHK Inti (YoY) | 6.2% | 5.7% | |
09:00 | ![]() | April | Input PPI m/m | 1.0% | 5.2% | |
09:00 | ![]() | April | Indeks Harga Produsen (IHP) Output (MoM) | 1.1% | 2.0% | |
09:00 | ![]() | April | Indeks Harga Ritel (RPI) (YoY) | 11.0% | 9.0% | |
11:30 | ![]() | April | Indeks Harga Rumah (YoY) | 9.8% | 10.9% | |
12:00 | ![]() | CPI Final y/y | 7.5% | 7.5% | ||
12:00 | ![]() | CPI Inti Final y/y | 3.5% | 3.5% | ||
12:00 | ![]() | Pertemuan G7 | ||||
12:00 | ![]() | Lelang Bund 30-Tahun Jerman | 0.39|1.2 | |||
15:30 | ![]() | April | IHK (MoM) | 0.5% | 1.4% | |
15:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.9% | 2.8% | ||
15:30 | ![]() | Median CPI y/y | 3.9% | 3.8% | ||
15:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 4.7% | 4.7% | ||
15:30 | ![]() | April | IHK Inti (MoM) | 1.0% | ||
15:30 | ![]() | April | Izin Bangunan | 1.81M | 1.87M | |
15:30 | ![]() | April | Pembangunan Residensial Dimulai | 1.75M | 1.79M | |
17:30 | ![]() | April | Indeks Utama CB (MoM) | 0.6% | ||
17:30 | ![]() | April | Inventori Minyak Mentah | 2.1M | 8.5M | |
19 Mei 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Indeks Harga Produsen (IHP) Input (QoQ) | 1.0% | 1.1% | ||
01:45 | ![]() | Indeks Harga Produsen (IHP) Output (QoQ) | 1.3% | 1.4% | ||
02:50 | ![]() | April | Pemesanan Mesin Inti (MoM) | 3.9% | -9.8% | |
02:50 | ![]() | April | Neraca Perdagangan | -1.52T | -0.90T | |
04:30 | ![]() | April | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja | 30.0K | 17.9K | |
04:30 | ![]() | April | Tingkat Penganguran | 3.9% | 4.0% | |
05:00 | ![]() | Inggris - Pengumuman Anggaran Tahunan | ||||
11:00 | ![]() | April | Transaksi Berjalan | 20.3B | 20.8B | |
13:00 | ![]() | April | Tren Pemesanan Industrial CBI | 11 | 14 | |
13:00 | ![]() | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 1.74|1.3 | |||
13:00 | ![]() | Pertemuan G7 | ||||
14:30 | ![]() | Akun Pertemuan Kebijakan Moneter ECB | ||||
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Produk Industri (IPPI) (MoM) | 4.0% | ||
15:30 | ![]() | April | NHPI m/m | 1.0% | 1.2% | |
15:30 | ![]() | April | Indeks Harga Bahan Mentah (RMPI) (MoM) | 11.8% | ||
15:30 | ![]() | Mei | Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | 14.9 | 17.6 | |
15:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 200K | 203K | |
17:00 | ![]() | April | Penjualan Rumah Lama | 5.65M | 5.77M | |
17:00 | ![]() | April | Indeks Utama CB (MoM) | 0.0% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | April | Simpanan Gas Alam | 90B | 76B | |
20 Mei 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | April | Neraca Perdagangan | -350B | -392M | |
02:01 | ![]() | April | Kepercayaan Konsumen GfK | -39 | -38 | |
02:30 | ![]() | April | IHK Inti Nasional (YoY) | 2.0% | 0.8% | |
06:00 | ![]() | April | Pengeluaran Kartu Kredit (YoY) | 3.4% | ||
09:00 | ![]() | April | Indeks Harga Produsen Jerman (MoM) | 1.2% | 4.9% | |
09:00 | ![]() | April | Penjualan Ritel (MoM) | -0.3% | -1.4% | |
10:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
10:30 | ![]() | Pertemuan G7 | ||||
17:00 | ![]() | Mei | Kepercayaan Konsumen | -22 | -22 | |
21 Mei 2022 | ||||||
17:00 | ![]() | Pemilihan Parlemen |
Glosarium
Penny Stock
Biasanya merupakan saham dari perusahaan dengan kapitalisasi rendah dan dihargai kurang dari $5 per saham. Dinamika saham seperti itu sering berubah yang menyebabkan risiko untuk investasi tetapi menarik untuk spekulasi.
Range
Perbedaan antara harga jual paling tinggi dan paling rendah untuk suatu instrumen keuangan selama periode waktu tertentu (jam, hari, minggu, tahun). Rentang Forex menunjukkan pergerakan harga dalam koridor yang dibentuk oleh harga maksimum dan minimum.
Margin
1. Perbedaan antara sesuatu yang terkait. Misalnya, perbedaan nilai tukar antara harga pembelian dan penjualan barang, sekuritas, kontrak, perbedaan suku bunga untuk pinjaman, deposito, perbedaan hasil, fluktuasi harga, perbedaan antara nilai pasar sekuritas dan modal yang diterima di bawahnya.
2. Setoran tambahan, jaminan atau fluktuasi nilai tukar mata uang.
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |