Profitabilitas total (PT) | 0,64% |
---|---|
Profitabilitas mingguan (WP) | -0,76% |
Profitabilitas harian (PH) | 0,24% |
---|---|
Profitabilitas bulanan (PB) | -6,62% |
Faktor profit | 1.31 |
---|---|
Profit murni total | 2 861.65 EUR |
Drawdown maksimal | -8.37% |
Jumlah transaksi yang ditutup | 833 |
- transaksi yang menguntungkan | 591 |
- lransaksi yang merugikan | 242 |
- transaksi dengan nol-efek | 0 |
Jumlah transaksi terbuka | 9 |
---|---|
Hasil atas transaksi terbuka | -2692.75 EUR |
Profit maksimum dalam poin per transaksi | 2970 |
Kerugian maksimum dalam poin per transaksi | 7939 |
Profit rata-rata dalam poin per transaksi | 366.74 |
Kerugian rata-rata dalam poin per transaksi | 864.14 |
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |