Kita adalah satu dari anggota pasar margin internet trading yang paling tua
Kantor kami terletak di Eropa, Asia Tengah dan Asia Timur
Kita telah menerima pengakuan dari pelanggan dan komunitas professional
Investasi terburuk berkaitan dengan investor yang tidak sabaran
Waktu | Periode | Acara | Analisa | Sebelumnya | |
---|---|---|---|---|---|
Day | ![]() | Desember | CPI Prelim Jerman m/m | 0.4% | 0.5% |
03:00 | ![]() | Desember | Neraca Perdagangan | 4.23B | 4.46B |
04:00 | ![]() | Tingkat Pengangguran Spanyol | 16.7% | 16.3% | |
04:00 | ![]() | Januari | Lelang BTP 10-Tahun Italia | 0.59|1.6 | |
09:30 | ![]() | Nopember | Izin Bangunan (MoM) | -4.9% | 12.9% |
09:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 4.2% | 33.4% | |
09:30 | ![]() | Indeks Harga Advance GDP q/q | 2.2% | 3.5% | |
09:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 880K | 900K |
09:30 | ![]() | Neraca Perdagangan Barang | -83.4B | -84.8B | |
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 0.0% | |
11:00 | ![]() | Desember | Indeks Utama CB (MoM) | 0.3% | 0.6% |
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |