Waktu | Negara | Periode | Acara | Arti penting | Analisa | Sebelumnya |
---|---|---|---|---|---|---|
19 April 2021 | ||||||
00:30 | ![]() | Maret | Produksi Industri (MoM) | -2.1% | -2.1% | |
04:00 | ![]() | Maret | Transaksi Berjalan | 31.2B | 30.5B | |
04:00 | ![]() | Maret | Laporan Bulanan Buba Jerman | |||
08:15 | ![]() | Maret | Pembangunan Residensial Dimulai | 254K | 246K | |
08:15 | ![]() | Inggris - Pengumuman Anggaran Tahunan | ||||
21:30 | ![]() | Maret | Penanaman Modal Asing (FDI) China | 31.5% | ||
21:30 | ![]() | April | Hasil Rapat Kebijakan Moneter |
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |