Waktu | Periode | Acara | Analisa | Sebelumnya | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() | Februari | Kredit Konsumen | 11.8B | 9.7B |
16:00 | ![]() | Februari | Neraca Perdagangan | 517B | |
16:00 | ![]() | Neraca Perdagangan Denominasi USD | 78.2B | ||
19:50 | ![]() | Februari | Kredit Bank (YoY) | 6.1% | |
19:50 | ![]() | Januari | Transaksi Berjalan | 2.20T | 2.28T |
05:00 | ![]() | Nopember | Pengeluaran Kartu Kredit (YoY) | -6.0% | |
14:00 | ![]() | Nopember | Penjualan Terealisasi CBI | 3 | -25 |
16:30 | ![]() | Nopember | NHPI m/m | 0.9% | 0.8% |
17:39 | ![]() | Desember | Kepercayaan Konsumen | -18 | -18 |
03:30 | ![]() | Oktober | Penjualan Ritel (MoM) | 2.1% | 1.4% |
07:59 | ![]() | CPI Inti BOJ y/y | 0.0% | 0.0% |
Waktu | Periode | Acara | Analisa | Sebelumnya | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -8.7 | -6.8 | |
10:00 | ![]() | Nopember | Konsumsi Final PDB | 15.5% | 15.5% |
10:00 | ![]() | Nopember | Pinjaman Bersih Sektor Publik | 26.3B | 20.9B |
10:00 | ![]() | Nopember | Investasi Usaha (QoQ) | 8.8% | 8.8% |
10:02 | ![]() | Nopember | Transaksi Berjalan | -12.9B | -11.9B |
16:30 | ![]() | Nopember | Konsumsi Final PDB | 33.1% | 33.1% |
16:32 | ![]() | Nopember | Indeks Harga PDB (QoQ) | 3.6% | 3.6% |
17:00 | ![]() | Nopember | Indeks Utama CB (MoM) | 1.3% | |
17:59 | ![]() | Nopember | Indeks Manufaktur Richmond | 11 | 15 |
18:00 | ![]() | Desember | Kepercayaan Konsumen CB | 97.1 | 92.9 |
18:00 | ![]() | Nopember | Penjualan Rumah Lama | 6.70M | 6.86M |
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |