Pusat pelatihan FIBO Group menawarkan berbagai program pendidikan baik untuk pemula dan Para Trader yang berpengalaman. Kita melakukan segala upaya untuk membantu Anda agar berhasil di pasar keuangan.
Informasi yang diberikan pada bagian ini diberikan kepada para trader yang lebih memilih kualitas tinggi, user-friendly belajar-sendiri. Program ini dibagi menjadi tingkat tertentu, dirancang baik untuk pemula dan Para Trader yang berpengalaman.
Program ini dirancang bagi mereka yang lebih memilih untuk menghadiri kelas-kelas dengan pakar kami yang sangat berkualitas. Ini termasuk teori dan praktek.
Pelatihan online ini dirancang dalam bentuk permainan yang terdiri dari 9 level. Di akhir setiap level, peserta akan diminta untuk menyelesaikan tes interim. Setelah menyelesaikan tes akhir, sejumlah bonus akan dikreditkan ke akun trading Anda.
Waktu | Periode | Acara | Analisa | Sebelumnya | |
---|---|---|---|---|---|
23:35 | ![]() | Februari | Lelang Obligasi 30-Tahun | 0.66|3.5 | |
Day | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | |||
Day | ![]() | Februari | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | -0.25|2.2 | |
Day | ![]() | Februari | Lelang Obligasi 10-Tahun | 0.44|2.9 | |
01:00 | ![]() | Februari | Kepercayaan Konsumen | 29.9 | 29.6 |
05:00 | ![]() | Buletin Ekonomi ECB | |||
05:30 | ![]() | Februari | PMI Konstruksi | 51.1 | 49.2 |
06:00 | ![]() | Februari | Penjualan Ritel (MoM) | -1.4% | 2.0% |
06:00 | ![]() | Februari | Tingkat Penganguran | 8.3% | 8.3% |
06:00 | ![]() | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 0.27|2.1 | ||
08:30 | ![]() | Februari | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (YoY) | 17.4% |
Waktu | Periode | Acara | Analisa | Sebelumnya | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | ![]() | Februari | Produktivitas Tenaga Kerja (QoQ) | -2.0% | -10.3% |
09:30 | ![]() | Februari | Produktivitas Non-Pertanian (QoQ) | -4.7% | -4.8% |
09:30 | ![]() | Februari | Biaya Tenaga Kerja Per Unit (QoQ) | 6.7% | 6.8% |
09:30 | ![]() | Minggu | Klaim Pengangguran | 758K | 730K |
11:00 | ![]() | Februari | Pemesanan Pabrik (MoM) | 2.2% | 1.1% |
11:30 | ![]() | Februari | Simpanan Gas Alam | -149B | -338B |
13:05 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | |||
17:30 | ![]() | Februari | Indeks Jasa AIG | 54.3 | |
03:00 | ![]() | Februari | Pemesanan Pabrik Jerman (MoM) | 0.4% | -1.9% |
03:45 | ![]() | Februari | Neraca Perdagangan Perancis | -3.4B | -3.4B |
04:00 | ![]() | Februari | Cadangan Devisa | 896B |
Dengan mengklik "Lanjutkan", Anda akan diarahkan kembali ke situs web yang dioperasikan oleh FIBO Group Holdings Limited, perusahaan yang terdaftar di Siprus dan diatur oleh CySEC. Silakan lihat Perjanjian Pelanggan dengan mengunjungi tautan ini. Klik "Batal" untuk tetap ada di halaman ini. |